产品使用:
该系列下变频次要使用于卫星通讯频率转换,将吸收的卫星频率下变频到中频或L波段。
型号 | 输出频率 (GHz) | 输入频率 (MHz) | 有无 本振源 | 次要特性特征 | 布局 特性 |
HWBDC950-1750M | 0.95~1.75GHz | 70±18MHz | 有 | 1,增益:30dB; 2,二次变频; 3,10M外参考输出 | 1U机箱 |
HWBD2200-3800M | 2.2-3.8GHz | 950-1750MHz | 有 | 1,增益:40dB; 2,二次变频; 3,10M外参考输出 | 1U机箱 |
HWBDC2200-2700M | 2.2-2.7GHz | 420-1020MHz | 有 | 1,增益:30dB; 2,双路输出,双路输入; | 1U机箱 |
HWBDC3400-4200M | 3.4-4.2GHz | 950-1750MHz | 有 | 1,增益:20dB; 2,二次变频; 3,10M外参考输出 | 1U机箱 |
HWLNB-KU/S-9750B | ###GHz | 1700-3000MHz | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤1.0; 3,9.75G本振; | 模块 |
HWBDC1113-0920 | 11.7-12.75Gz | 980-2030M | 有 | 1,增益:-20dB; 2,10.72G本振; 3,25M内参考 | 模块 |
HWLNB-KU/L-11300 | ###GHz | 950-1450MHz | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤1; 3,11.3G本振; | 模块 |
HWLNB-KU/S-9750 | ###GHz | 2500-3000MHz | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤1.0; 3,9.75G本振; | 模块 |
### | 14-14.5G | ###MHz | 有 | 1,增益:10dB; 2,1.75G锁相本振; | 1U机箱 |
HWLNB-Ka/L-18250/3 | 18.7-20.2GHz | 950-1450MHz | 有 | 1,增益:55dB; 2,NF≤1.5; 3,本振有3个频点; | 模块 |
HWLNB-Ka/L-18250 | 19.2-21.2G | 950-2950MHz | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤2; 3,18.25G本振; 3,100M内参考 | 模块 |
HWLNB-Ka/S-17400 | 19.6-21.2G | 2200-3800MH | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤2; 3,17.4G本振; | 模块 |
注:以上下变频(BDC)系列产品为尺度产品形貌,若有特别要求,可支持订制。