产品使用:
该上变频系列产品次要使用于卫星通讯频率转换,将中频、L波段的频率上变频到尺度的卫星发射频率。
型号 | 输出频率 (MHz) | 输入频率 (GHZ) | 有无本振源 | 次要特性特征 | 布局特性 |
HWBUC-70(140)/L | 70±18MHz (140M±36MHz) | 0.95~1.45GHz | 有 | 1,增益:20dB; 2,二次变频; 3,10M外参考输出输入 | 模块 |
HWBUC-L/C-4900 | 950-1750 | 5.85-6.65GHz | 有 | 1,增益:30dB; 2,4.9G锁相本振; 3,内参考25M | 模块 |
HWBUC-L/KU-12800 | 950-1700 | 13.75-14.5GHz | 有 | 1,增益:30dB; 2,12.8G锁相本振; 3,内参考25M | 模块 |
HWBUC-S/KU-11500 | 2250-3000 | 13.75-14.5GHz | 有 | 1,增益:35dB; 2,11.5G锁相本振; 3,100M外参考输出 | 模块 |
HWBUC-S/KU-1314 | 2250-3000; 2850-3600 | 13.75-14.5GHz | 无 | 1,输入功率:33dBm; 2,增益:56dB; | 模块 |
HWBUC-L/KU-13050A | 950-1450 | 14-14.5GHz | 有 | 1,增益:20dB; 2,13.05G锁相本振; 3,10M表里参考输出输入 | 1U机箱 |
HWBUC-L/KU-13050 | 950-1450 | 14-14.5GHz | 有 | 1,输入功率:33dBm; 2,13.05G锁相本振; 3,10M外参考输出 | 模块 |
HWBUC-/KA-2731 | 950-2150 | ###GHz | 有 | 1,二次变频; 2,开关j9九游会组; 3,10M表里参考输出输入 | 1U机箱 |
HWBUC-S/KA-27000 | 2400-4000 | 29.4-31GHz | 有 | 1,输入功率:25dBm; 2,27G锁相本振; 3,100M外参考输出 | 模块 |
HWBUC-L/KA-28500 | 950-1450 | ###GHz | 有 | 1,输入功率:30dBm; 2,28.5G锁相本振; 3,10M外参考输出 | 模块 |
注:以上上变频(BUC)系列产品为尺度产品形貌,若有特别要求,可支持订制。